1.88 Bloques de grafito isostático de alta densidad para la industria de electroerosión
Información básica.
N º de Modelo. | Bloque de grafito isostático |
Especificación | Como requisito del cliente |
Marca comercial | Bontrué |
Origen | Henan, China |
Capacidad de producción | 80, 000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoGraphite Block utiliza grafito sintético bajo en cenizas, coque de petróleo de alta calidad y material primario de coque de brea, junto con aditivos. El bloque de grafito se moldea a alta presión, se impregna, se hornea, se grafita y luego se mecaniza según las especificaciones. Graphite Block presenta una excelente conductividad térmica que conduce a una mejor refrigeración. Densidad: 1,6 g/cm3-1,9 g/cm3 Tamaño del grano: 8 mm, 4 mm, 2 mm, 0,8 mm, malla 325. Producción: isostática, moldeada, extruida, vibrada. Características: baja resistencia eléctrica, buena conductividad eléctrica y térmica, alta resistencia a la oxidación. mayor resistencia al choque térmico y mecánico, alta resistencia mecánica, alta precisión de mecanizado, etc. |
El bloque de grafito incluye: bloque de grafito medio grueso Bloque de grafito de alta pureza Bloque de grafito isostático |
Bloque de grafito isostático | ||||
Artículo | DEG1 | TU2 | DEG3 | DEG4 |
Densidad a Granel | ≥1,85g/cm3 | ≥1,86g/cm3 | ≥1,88g/cm3 | ≥1,90g/cm3 |
Fuerza compresiva | ≥90Mpa | ≥100Mpa | ≥110Mpa | ≥110Mpa |
Resistencia a la flexión | ≥45Mpa | ≥50Mpa | ≥55Mpa | ≥55Mpa |
Resistencia | 10-13uΩm | 12-15uΩm | 12-15uΩm | 12-15uΩm |
Ceniza | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm |
Tecnología | Coca-Cola>Smash and Grind>Amasado>Moldeo por compactación>Tostado e Impregnación> Grafitizado>Prueba>Máquina>Prueba>Terminado | |||
Tamaño | Cuadrado: 400*300*400, 690*390*190, 1000*500*300, 1000*500*350,1000*520*160, 1200*500*300, 1230*500*400, 1300*520*160, 1400*520*520, 1400*500*300, 1400*500*400, 1500*600*200, 1500*500*300, 1600*500*300, 1800*500*300, 1800*650*300, 1900*500*300, 2100*500*300 Cilindro: Φ125*1100, Φ150*2000, Φ180*2000, Φ220*1100, Φ280*1100, Φ300*1100, Φ330*1100, Φ350*1100, Φ380*1100, Φ450*1100, Φ520*520, Φ560*420, Φ560*520, Φ600*600, Φ650*620, Φ700*690, Φ780*700 | |||
Solicitud | Horno de cristal elemental,Horno de cristal múltiple,Molde de fundición continua |
Como empresa reconocida que produce diversos tipos de productos de carbono y refractarios. El equipo de producción es excelente, el equipo de detección es completo, la fuerza técnica es sólida y tiene una gran reputación en las grandes y medianas empresas nacionales y extranjeras. La empresa tiene una capacidad de producción de 50.000 toneladas de ladrillos de carbono, 200.000 toneladas de pasta para electrodos, pasta selladora especial, 50.000 toneladas de material refractario, bloques de grafito de carbono y otros productos de grafito. Nuestra empresa cuenta con un sistema nacional de inspección de calidad avanzado y un equipo de servicio postventa perfecto para brindar a una gran cantidad de clientes productos de calidad y buenos servicios técnicos, y está dispuesta a cooperar sinceramente con nuevos y viejos amigos. |
¡Por favor contáctenos para una cotización y un catálogo rápidos!