Espacios en blanco para cortador de disco de carburo de tungsteno cementado
Espacios en blanco para cortador de disco de carburo de tungsteno cementado Disco de corte de carburo de tungsteno Gran
Información básica.
Tipo | Hoja de sierra de carburo, Hoja de sierra de carburo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | gran mar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8209009000 |
Capacidad de producción | 1000t/año |
Descripción del Producto
Espacios en blanco para cortador de disco de carburo de tungsteno cementado
Disco de corte de carburo de tungsteno Grand Sea de tamaño común de 13 mm a 320 mm de diámetro con un rango de espesor de 0,25 mm a 5 mm. El tamaño se puede personalizar según los requisitos del cliente. Aplicación: Para fabricar cuchillas circulares y cortadores rotativos para mantenimiento de películas y láminas, corte de papel, corte de baterías y otras aplicaciones. Recomendación de guardia:
Calificación | WC % | CO % | Tamaño de grano (uno) | Densidad (g/cm³)±0,1 | Dureza (HRA)±0,5 | TRS (kgf/mm²) |
H12U | 88 | 12 | 0,4 | 14.30 | 92,5 | >350 |
H12U-T | 88 | 12 | 0.3 | 14.20 | 93.0 | >350 |
H12S | 88 | 12 | 0,6 | 14.25 | 91.0 | >320 |
HGF20 | 88,5 | 11.5 | 0,8 | 14.25 | 91.0 | >320 |
HGF30 | 85 | 15 | 1.0 | 13.90 | 89.0 | >320 |
HGF31 | 84 | 15 | 0,8 | 13.90 | 90,4 | >350 |
HGF32 | 84 | 15 | 0,4 | 13.90 | 91,4 | >380 |
HG5 | 88 | 12 | 1.2 | 14.30 | 89.0 | >280 |
HG6 | 85,5 | 14.5 | 2.0 | 14.00 | 86,5 | >300 |
Mándanos