Tiras de carburo de tungsteno Tiras de carburo cementado Tiras de carburo
Tira de carburo cementado 1. 100% materia prima para producir productos de carburo de tungsteno. 2. Cadera sinterizada
Información básica.
N º de Modelo. | ZZLGJ-160102 |
Material | Metal |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria enderezadora de metal, Maquinaria de hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria de forja de metal, Maquinaria de grabado de metal, Maquinaria de trefilado de metal, Maquinaria de recubrimiento de metal, Maquinaria de fundición de metal |
nombre del producto | Tira de carburo cementado |
Tolerancia | +/-0,05 |
Envío | DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS |
Cantidad mínima de pedido | 10 kilos |
Calidad | Materiales 100% G vírgenes. |
Superficie | Pulido o sin moler |
Aplicaciones | Herramienta para cortar |
El tiempo de entrega | 15 días |
Calificación | Yg6, Yg8, Yn8, Yn10 |
Tamaño | Cualquier tamaño aceptado personalizado |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | viejo artesano |
Origen | hunan |
Código hs | 82090090 |
Capacidad de producción | 7000 kg/mes |
Descripción del Producto
tira de carburo cementado1. 100% materia prima para producir productos de carburo de tungsteno.
2. Cadera sinterizada, alta dureza, alta resistencia al desgaste.
3. Varios tamaños y tipos completos disponibles
4. Precio razonable, tiempo de entrega rápido
5. OEM personalizado (se aceptan pedidos pequeños, soporte técnico profesional)
6.Certificación ISO 9001
Más detalles de tipo específico, por favor infórmenos
Información del Producto
TIPO | t (mm) | W. (mm) | l (mm) | TIPO | t (mm) | W. (mm) | l (mm) | |
STB 12 | 0,8 | 1.6 | 25.4 | STB 410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | |
STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB 410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | |
STB 13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB 412A | 3.2 | 9.5 | 50,8 | |
STB 24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB 412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | |
STB 24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB 412C | 3.2 | 9.5 | 152,4 | |
STB 24C | 1.6 | 3.2 | 31,8 | STB 412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | |
STB 26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | STB 416 | 3.2 | 12.7 | 152,4 | |
STB 26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | STB 416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 | |
STB 28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | STB 416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 | |
STB 28B | 1.6 | 6.4 | 31,8 | STB 416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 | |
STB 28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | STB 420 | 3.2 | 15.9 | 152,4 | |
STB 14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB 68 | 4.8 | 6.4 | 152,4 | |
STB 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | STB 68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | |
STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB 610 | 4.8 | 7.9 | 152,4 | |
STB 36A | 2.4 | 4.8 | 31,8 | STB 610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | |
STB 38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB 612 | 4.8 | 9.5 | 152,4 | |
STB 38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB 612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | |
STB 38D | 2.4 | 6.4 | 127.0 | STB 616 | 4.8 | 12.7 | 152,4 | |
STB 310A | 2.4 | 7.9 | 50,8 | STB 616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | |
STB 310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | STB 620 | 4.8 | 15.9 | 152,4 | |
STB 310C | 2.4 | 7.9 | 127.0 | STB 620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | |
STB 312 | 2.4 | 9.5 | 127.0 | STB 812 | 6.4 | 9.5 | 152,4 | |
STB 46 | 3.2 | 4.8 | 152,4 | STB 812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 | |
STB 48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | STB 816 | 6.4 | 12.7 | 152,4 | |
STB 48B | 3.2 | 6.4 | 31,8 | STB 816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 | |
STB 48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | STB 820 | 6.4 | 15.9 | 152,4 | |
STB 48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | |
STB 48E | 3.2 | 6.4 | 152,4 | STB 824 | 6.4 | 19.1 | 152,4 | |
STB 410 | 3.2 | 6.4 | 152,4 | STB 824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
Introducción al grado de carburo de tungsteno | |||||
Calificación | Equivalente | Dureza | Resistencia a la flexión | Densidad | Rendimientos y aplicaciones |
a ISO | (HRA)≥ | (N/mm2)≥ | (g/cm3)≥ | ||
YG6X | K10 | 91.3 | 1580 | 14.8-15.1 | |
YG6A | K05-K10 | 14.9 | 1860 | 92 | |
YG6 | K20 | 89,8 | 1700 | 14.7-15.1 | |
YN8 | K30/K20 | 90,5 | 1880 | 14,5-14,9 | |
YG8 | K30 | 89,5 | 1890 | 14.6-14.9 | |
YG8C | K30 | 88.3 | 2100 | 14,5-14,9 | |
NT15 | - | 87,3 | 2250 | 13.9-14.2 | |
YG10X | K35 | 89,5 | 2200 | 14.3-14.7 | |
YS2T | M30/K30 | 91,8 | 3600 | 14.3-14.6 | |
YL10.2 | - | 91,2 - 91,8 | 3600 | 14.4-14.6 | Co:10 TA(NI)C: 1-1,5%Tamaño de grano: 0,6-0,8 umEl resto: WC |
YG11C | K40 | 86,8 | 2300 | 14.1-14.5 |
Información de la empresa
Proceso de producción
Aplicaciones
Las tiras de carburo de tungsteno se utilizan ampliamente en la producción de madera procesada, MDF, hierro fundido, materiales no ferrosos, hierro fundido enfriado, acero endurecido, PCB, materiales para frenos, etc.
Embalaje y entrega
Términos de pago
RAQ
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Sí, somos fábrica.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. o son 25-35 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <1000USD, 100% por adelantado. Pago>1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
If you have another question, pls feel free to contact us!
Mándanos